サイズ表
※下記サイズは目安です。加工過程上、昇華転写時の熱で生地全体に若干の縮みが生じます。
このため、サイズ表と若干異なる場合がございますので予めご了承ください。
ユニフォーム
昇華プリントユニフォーム メンズ・セットイン・ストレートタイプ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
前着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
後着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 |
裾幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
AH (アームホール) |
21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
長袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
カフス幅 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
昇華プリントユニフォーム メンズ・セットイン・テールタイプ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
前着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
後着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
裾幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
AH (アームホール) |
21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
長袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
カフス幅 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
昇華プリントユニフォーム メンズ・ラグラン・ストレートタイプ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
前着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
後着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 |
裾幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
袖丈 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
長袖丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
カフス幅 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
昇華プリントユニフォーム メンズ・ラグラン・テールタイプ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
前着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
後着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
裾幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
長袖丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
カフス幅 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
レディースユニフォーム
昇華プリントユニフォーム レディース・セットイン・テールタイプ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L |
前身丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
後身丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
半袖丈 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
長袖丈 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
昇華プリントユニフォーム レディース・ラグラン・テールタイプ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L |
前身丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
後身丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
半袖丈 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
長袖丈 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
昇華プリントユニフォーム レディース・セットイン・ストレートタイプ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L |
前身丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
後身丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
半袖丈 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
長袖丈 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
昇華プリントユニフォーム レディース・ラグラン・ストレートタイプ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L |
前身丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
後身丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
半袖丈 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
長袖丈 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
ジュニアユニフォーム
昇華プリントユニフォーム ジュニア・セットイン・ストレートタイプ
単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160(XS) |
前着丈 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
後着丈 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
身幅 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
ウエスト | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
裾幅 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
AH (アームホール) |
18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
袖口幅 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
長袖丈 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
カフス幅 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
昇華プリントユニフォーム ジュニア・セットイン・テールタイプ
単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160(XS) |
前着丈 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
後着丈 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
身幅 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
ウエスト | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
裾幅 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
AH (アームホール) |
18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
袖口幅 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
長袖丈 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
カフス幅 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
昇華プリントユニフォーム ジュニア・ラグラン・ストレートタイプ
単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160(XS) |
前着丈 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
後着丈 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
身幅 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
ウエスト | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
裾幅 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
袖丈 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
袖口幅 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
長袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
カフス幅 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
昇華プリントユニフォーム ジュニア・ラグラン・テールタイプ
単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160(XS) |
前着丈 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
後着丈 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
身幅 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
ウエスト | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
裾幅 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
袖丈 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
袖口幅 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
長袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
カフス幅 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
ゲームパンツ
昇華プリントゲームパンツ メンズ
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
ウエスト (ゴム上がり) |
31〜46 | 33〜48 | 35〜50 | 37〜52 | 39〜54 | 41〜56 | 43〜58 |
前股上 | 32.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
後股上 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
股下 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
わたり | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
裾幅 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
昇華プリントゲームパンツ レディース
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
ウエスト (ゴム上がり) |
27〜42 | 29〜44 | 31〜46 | 33〜48 | 35〜50 | 37〜52 | 39〜54 |
前股上 | 34 | 35.5 | 32.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 36 |
後股上 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
股下 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
わたり | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
裾幅 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
昇華プリントゲームパンツ ジュニア
単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 (XS) |
ウエスト (ゴム上がり) |
19〜34 | 21〜36 | 23〜38 | 25〜40 | 27〜42 | 29〜44 |
前股上 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
後股上 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
股下 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
わたり | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
裾幅 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
昇華プリント レディーススカート
単位:cm | S | M | L | XL | 3L |
ウエスト | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
丈 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ジャージ
昇華プリントジャージ(上) ジュニア・メンズ・レディース
単位:cm | 130 | 140 | 150 | 160 (XS) |
S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 56.6 | 60.6 | 64.7 | 68.7 | 70.8 | 72.9 | 74.9 | 77 | 79.1 | 81.1 | 83.2 |
胸幅 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
裄丈 | 66 | 71 | 76 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
昇華プリントジャージ(下) ジュニア・メンズ・レディース
単位:cm | 130 | 140 | 150 | 160 (XS) |
S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
総丈 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 99.5 | 102.5 | 105.5 | 108.5 | 111.5 | 114.5 | 117.5 |
ウエスト ゴム周り |
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
尻周り | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 |
太もも 周り |
55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
股下 | 59 | 63 | 67 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
昇華プリントジャージ (下)スリムタイプ ジュニア・メンズ・レディース
単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 (XS) |
S | M | L | XL | 3L |
脇丈 | 69.1 | 72.1 | 75.1 | 80.1 | 85.1 | 90.1 | 93.1 | 96.1 | 99.1 | 102.1 | 105.1 |
ウエスト (ゴム上り全周) |
54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
ヒップ(巾) | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 53 | 54.5 |
渡り巾 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 | 31.6 | 32.6 | 33.6 | 34.6 | 35.6 |
前股ぐり | 23.1 | 24.2 | 25.3 | 26.4 | 27.5 | 28.7 | 29.8 | 30.9 | 32 | 33.1 | 34.3 |
後股ぐり | 33.1 | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.7 | 42.9 | 44.1 | 45.4 |
股上 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
股下(曲) | 46.6 | 48.7 | 50.7 | 54.8 | 58.8 | 62.8 | 64.9 | 67 | 69.0 | 71.1 | 73.2 |
ひざ巾 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.4 |
すそ巾 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
ピステ
昇華プリントピステ(上) ジュニア・メンズ・レディース
単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 (XS) |
S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
胸幅 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
裄丈 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
昇華プリントピステ(下) ジュニア・メンズ・レディース
単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 (XS) |
S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
総丈 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
ウエスト ゴム周り |
55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
尻周り | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
太もも 周り |
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67.5 | 69 | 71 | 73 |
股下 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76.7 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Tシャツ
Tシャツ(半袖:コットンタイプ)
単位 :cm |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WS | WM | WL | S | M | L | LL (XL) |
3L (XXL) |
4L (XXXL) |
身丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 59 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
Tシャツ(長袖:コットンタイプ)
単位:cm | 110 | 130 | 150 | 160 | S | M | L | LL (XL) |
身丈 | 44 | 52 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 |
身幅 | 33 | 37 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
袖丈 | 40 | 47 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tシャツ(半袖:ドライタイプ)
単位:cm | 120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
胸幅 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Tシャツ(長袖:ドライタイプ)
単位:cm | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
胸幅 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
袖丈 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
ポロシャツ
ポロシャツ(半袖:鹿の子タイプ)
単位:cm | JS | JM | JL | SS | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 46 | 54 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
胸幅 | 32 | 36 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ベンチコート
昇華プリント ベンチコート
単位:cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
バスト | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
後着丈 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 117 |
裾幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
襟幅 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 24 |
前襟深さ | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 |
後襟深さ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖丈 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
袖巾 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
袖口幅 | 15 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
昇華プリント ベンチコート キッズ
単位:cm | 130 | 140 | 150 |
着丈 | 78 | 85 | 92 |
バスト | 51 | 56 | 61 |
袖丈 | 54 | 60 | 66.5 |
袖口幅 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |